Заказ | Округ | Район | Адрес | Место | Место1 | Вид | Тип | Цвет | # | iD | Гео | Съемка | Генплан | Проект | Бурение | Закладные | Бетон | Столбы | Секции | В К | Стекл/Пк | Оплата | Коммент1 | Комментарий 2 | Комментарий 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.201 | ЦАО | Басманный | ул. Покровка, д. 44 | Двор | С | 2.2 | 25.202,00 | нет | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | нет | да | ||||||
25.202 | ЦАО | Басманный | Рубцовская наб., д. 2к3, 2к5 | Двор | С | 2.2 | 25.203,00 | нет | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | нет | да | ||||||
25.203 | ЦАО | Басманный | Малый Златоустинский пер., д. 10с1, 10с3 | Двор | С | 2.2 | 25.201,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | нет | да | ||||||
25.204 | ЦАО | Замоскворечье | Озерковская наб., д. 8-14с1 | Двор | С | 9.2 | 25.204,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | нет | да | ||||||
25.205 | ЦАО | Замоскворечье | Космодамианская наб., д. 40-42, стр. 3 | Двор | С | V1 | 25.205,00 | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | ручки доделать | |||||
25.206 | ЦАО | Красносельский | 1-й Басманный пер., д. 5/20с1, 5/20с2, 5/20с3 | Двор | С | 6.2 | 25.206,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | нет | да | ||||||
25.207 | ЦАО | Мещанский | пер. Васнецова, д. 11с1 | Двор | С | 1.2 | 25.207,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | нет | да | ||||||
25.208 | ЦАО | Таганский | Волгоградский пр-т, д. 17, 17 стр.1 | Двор | С | 6.1 | 25.208,00 | нет | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | нет | да | ||||||
25.209 | ЦАО | Басманный | Покровский бульвар, д. 10 (Милютинский сад) | Двор | Милютинский сад | С | 9.1 | 25.209,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | нет | да | |||||
25.210 | ЦАО | Мещанский | Большой Сухаревский пер., д. 5с3 | Двор | Х | 1.2 | 25.210,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||||
25.211 | ЦАО | Пресненский | Краснопресненская наб., д. 2с3 (Детский парк Пресненский) | Двор | Детский парк Пресненский | Х | 5.1 | 25.211,00 | !отмена | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
25.212 | ЦАО | Якиманка | Донская ул., д. 21к2, 23, 25с1 | Двор | Х | 1.1 | 25.212,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||||
25.213 | ЦАО | Тверской | Бутырский вал д. 50-52 (Угловой пер., д.21) | Двор | Х | 1.1 | 25.213,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||||
25.214 | ЦАО | Хамовники | 2-я Фрунзенская ул., д. 5 | Школа | Московская государственная академия хореографии (МГАХ) | С | 8.1 | 25.214,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | нет | да | |||||
25.215 | ЦАО | Замоскворечье | Озерковская наб., 26, стр. 5 | Школа | Колледж Министерства иностранных дел Российской Федерации | С | 9.2 | 25.215,00 | нет | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | нет | да | |||||
25.216 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 25.216,00 | ||||||||||||||||||||
25.217 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 25.217,00 | ||||||||||||||||||||
25.218 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 25.218,00 | ||||||||||||||||||||
25.219 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 25.219,00 | ||||||||||||||||||||
25.220 | ЮЗАО | Гагаринский | Ленинский пр-т д. 36 | Двор | С | 2.1 | 25.220,00 | получена | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | ||||||
25.221 | ЮЗАО | Гагаринский | Ленинский пр-т, д. 70/11 | Двор | С | 9.1 | 25.221,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | нет | да | ||||||
25.222 | ЮЗАО | Гагаринский | Ломоносовский пр-т, д. 23 | Двор | С | 2.1 | 25.222,00 | получена | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | нет | да | ||||||
25.223 | ЮЗАО | Гагаринский | Строителей ул. д. 6 (бас) | Двор | С | 2.1 | 25.223,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | ||||||
25.224 | ЮЗАО | Гагаринский | Строителей ул. д. 6 (фут) | Двор | С | 2.1 | 25.224,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | нет | да | ||||||
25.225 | ЮЗАО | Гагаринский | 60-летия Октября ул. д.5, к. 2 | Двор | С | 2.1 | 25.225,00 | получена | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | ||||||
25.226 | ЮЗАО | Гагаринский | ул. Вавилова, д. 44 к.3 | Двор | С | 2.1 | 25.226,00 | получена | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | нет | да | ||||||
25.227 | ЮЗАО | Гагаринский | Ломоносовский пр-т, д. 18 | Двор | С | 2.1 | 25.227,00 | получена | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | ||||||
25.228 | ЮЗАО | Гагаринский | Косыгина ул., д. 5 | Двор | С | 2.1 | 25.228,00 | получена | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | нет | да | ||||||
25.229 | ЮЗАО | Гагаринский | Ленинский пр-т д. 45 | Двор | С | 2.1 | 25.229,00 | нет | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | нет | да | ||||||
25.230 | ЮЗАО | Гагаринский | Ломоносовский пр-т, д. 4 | Двор | С | 2.1 | 25.230,00 | получена | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | нет | да | ||||||
25.231 | ЮЗАО | Гагаринский | Ломоносовский пр-т, д. 14 | Отмена | Отмена | С | 2.1 | 25.231,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
25.232 | ЮЗАО | Гагаринский | ул. Молодежная, д. 2/64 | Двор | С | 2.1 | 25.232,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | нет | да | ||||||
25.233 | ЮЗАО | Гагаринский | ул. Вавилова, д. 52 к.3 | Отмена | Отмена | С | 2.1 | 25.233,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
25.234 | ЮЗАО | Гагаринский | ул. Вавилова, д. 48 | Отмена | Отмена | С | 2.1 | 25.234,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
25.235 | ЮЗАО | Гагаринский | Ленинский пр-т, д. 69 | Отмена | Отмена | С | 2.1 | 25.235,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
25.236 | ЮЗАО | Гагаринский | ул. Молодежная, д. 6 (зеленая зона) | Двор | С | 2.1 | 25.236,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | нет | да | ||||||
25.237 | ЮЗАО | Гагаринский | Ленинский просп., д.34/1 | Двор | Х | 7.2 | 25.237,00 | получена | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||||
25.238 | ЮЗАО | Гагаринский | Ленинский просп., д. 40 | Двор | С | 2.1 | 25.238,00 | получена | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | нет | да | ||||||
25.239 | ЮЗАО | Гагаринский | Ленинский просп., д. 41-2 | Двор | Х | 7.2 | 25.239,00 | получена | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | да | да | 15.08 столбы | |||||
25.240 | ЮЗАО | Гагаринский | Ленинский просп., д. 43 | Двор | Х | 7.2 | 25.240,00 | получена | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||||
25.241 | ЮЗАО | Гагаринский | Ленинский просп., д. 44 | Двор | Х | 7.2 | 25.241,00 | получена | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||||
25.242 | ЮЗАО | Гагаринский | Университетский просп., д. 6, к. 2,3,4. | Двор | Х | 7.2 | 25.242,00 | получена | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||||
25.243 | ЮЗАО | Гагаринский | Вернадского просп., д. 9-10 | Двор | Х | 7.2 | 25.243,00 | нет | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||||
25.244 | ЮЗАО | Гагаринский | Косыгина ул., д.7,9 | Двор | Х | 7.2 | 25.244,00 | получена | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||||
25.245 | ЮЗАО | Гагаринский | Ленинский просп., д.60/2 | Двор | Х | 7.2 | 25.245,00 | получена | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||||
25.246 | ЮЗАО | Гагаринский | Ленинский просп., д.72/2 | Двор | Х | 7.2 | 25.246,00 | получена | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||||
25.247 | ЮЗАО | Гагаринский | Ленинский просп., д.39/1 | Двор | Х | 7.2 | 25.247,00 | получена | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | да | да | 14.08 столбы | |||||
25.248 | ЮЗАО | Ясенево | ул. Ясногорская д.7 | Двор | С | 2.1 | 25.248,00 | нет | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | нет | да | ||||||
25.249 | ЮЗАО | Коньково | ул. Генерала Антонова, д.5 к4 | Двор | Х | 7.2 | 25.249,00 | нет | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||||
25.250 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 25.250,00 | ||||||||||||||||||||
25.251 | ЮЗАО | Гагаринский | Ленинский пр-т 68-10 п.1 | Двор | С | 2.1 | 25.251,00 | нет | да | согласован | нет | да | да | да | да | да | работа | нет | да | ||||||
25.252 | ЮЗАО | Гагаринский | Ленинский пр-т 68-10 п.2 | Двор | С | 2.1 | 25.252,00 | нет | да | согласован | нет | да | да | да | да | работа | нет | нет | да | ||||||
25.253 | ЗАО | Раменки | Мосфильмовская ул., дом 11 | Двор | С | 25.253,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
25.254 | ЗАО | Раменки | Мосфильмовская ул., дом 11 | Двор | С | 25.254,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
25.255 | ЗАО | Раменки | Мосфильмовская ул., дом 11, корп. 3 | Двор | Х | 25.255,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
25.256 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов ул., дом 5 | Двор | Х | 25.256,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
25.257 | ЗАО | Тропарево-Никулино | Академика Анохина ул., дом 66 | Двор | Х | 25.257,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
25.258 | ЗАО | Раменки | Удальцова ул., дом 89 корп. 3 | Двор | Х | 25.258,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
25.259 | ЗАО | Очаково-Матвеевский | Марии Поливановой ул., д. 6 | Двор | С | V1 | 25.260,00 | нет | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | нет | да | ||||||
25.260 | ЗАО | Очаково-Матвеевский | Веерная ул., д. 42 к. 2 | Двор | С | V1 | 25.261,00 | нет | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | нет | да | ||||||
25.261 | ЗАО | Очаково-Матвеевский | Озерная ул., д. 23 к. 2 | Двор | С | V1 | 25.259,00 | нет | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | нет | да | ||||||
25.262 | ЗАО | Очаково-Матвеевский | Рябиновая ул. д. 36к2 | Двор | С | V1 | 25.262,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | нет | да | ||||||
25.263 | ЗАО | Солнцево | ул. 50 лет Октября, д. 6 | Двор | Х | 25.263,00 | |||||||||||||||||||
25.264 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 25.264,00 | ||||||||||||||||||||
25.265 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 25.265,00 | ||||||||||||||||||||
25.266 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 25.266,00 | ||||||||||||||||||||
25.267 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 25.267,00 | ||||||||||||||||||||
25.268 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 25.268,00 | ||||||||||||||||||||
25.000 | Склад | Склад | Складочная ул., д. 20а, стр. в5 | Склад | Склад | 25.000,00 | |||||||||||||||||||
25.301 | ЦАО | Басманный | Казарменный переулок, дом 10, строение 15 | Детский сад | ГБОУ Школа «Покровский квартал» | Ш | 7016 | 25.301,00 | нет | да | нет | разработан | да | да | да | да | да | да | да | да | |||||
25.302 | ЦАО | Красносельский | Каланчёвская улица, дом 26, строение 1 | Колледж | ГБПОУ «Колледж Московского транспорта» | Ш | 7016 | 25.302,00 | да | да | согласован | разработан | да | да | да | да | да | да | нет | да | |||||
25.303 | ЦАО | Пресненский | Малая Грузинская улица, дом 16 | Детский сад | ГБОУ «Романовская школа» | Ш | 7016 | 25.303,00 | !отмена | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
25.304 | ЦАО | Пресненский | Зоологическая улица, дом 17 | Детский сад | ГБОУ «Школа 1950» | Ш | 7016 | 25.304,00 | нет | да | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | |||||
25.305 | ЦАО | Таганский | улица Талалихина, дом 7 | Детский сад | Школа 480 «им. В.В.Талалихина» | Ш | 7016 | 25.305,00 | нет | да | нет | разработан | да | да | да | да | да | да | да | да | |||||
25.306 | ЦАО | Тверской | 1-я Миусская улица, дом 18 | Детский сад | ГБОУ «Школа 1574» | Ш | 7016 | 25.306,00 | !отмена | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
25.307 | ЦАО | Хамовники | 3-я Фрунзенская улица, дом 14/37 | Детский сад | ГБОУ «Школа 171» | Ш | 7016 | 25.307,00 | нет | да | согласован | разработан | да | да | да | да | да | да | да | да | |||||
25.308 | ЦАО | Хамовники | Кооперативная улица, дом 2, корпус 13 | Детский сад | ГБОУ «Школа 171» | Ш | 7016 | 25.308,00 | нет | да | нет | разработан | да | да | да | да | да | да | да | да | |||||
25.309 | ЦАО | Хамовники | 3-я Фрунзенская улица, дом 10 | Детский сад | ГБОУ «Школа 171» | Ш | 7016 | 25.309,00 | нет | да | нет | разработан | да | да | да | да | да | да | да | да | |||||
25.310 | ЦАО | Хамовники | Пуговишников переулок, дом 7 | Детский сад | ГБОУ «Школа 1253» | Ш | 7016 | 25.310,00 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | |||||
25.311 | ЦАО | Пресненский | Большой Тишинский пер., дом 10 стр. 1 | Двор | Ш | 7016 | 25.311,00 | !отмена | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
25.312 | ЦАО | Замоскворечье | ул. Садовническая 45 | Двор | Ш | 7016 | 25.312,00 | нет | да | нет | разработан | да | да | да | да | да | да | да | документы | ||||||
25.313 | ЦАО | Басманный | ул. Новая Переведеновская, д.10 | АВД | Ш | 7016 | 25.313,00 | нет | нет | нет | разработан | да | да | да | да | да | нет | да | документы | ||||||
25.314 | ЦАО | Тверской | Новолесная улица, дом 5 стр. 2 | Двор | Ш | 7016 | 25.314,00 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | нет | нет | документы | ||||||
25.315 | ЦАО | Мещанский | Б. Сухаревский пер. 12А | Детский сад | Ш | 7016 | 25.315,00 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | нет | нет | документы | ||||||
25.316 | ЦАО | Мещанский | Б. Сухаревский пер. д.7 с.2 | Двор | Ш | 7016 | 25.316,00 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | нет | нет | документы | ||||||
25.317 | ЦАО | Хамовники | 2-я Фрунзенская ул., д. 5 | Школа | Московская государственная академия хореографии (МГАХ) | Ш | 7016 | 25.317,00 | нет | нет | нет | нет | работа | работа | работа | доставка | доставка | нет | нет | нет | |||||
25.318 | ЦАО | Замоскворечье | Озерковская наб., 26, стр. 5 | Школа | Колледж Министерства иностранных дел Российской Федерации | Ш | 7016 | 25.318,00 | !отмена | ||||||||||||||||
25.101 | ЦАО | Басманный | Доброслободская ул. 4 | Двор | ДМ | М | 8.2 | да | согласован | нет | нет | нет | комплектация | комплектация | |||||||||||
25.102 | ЦАО | Басманный | Фридриха Энгельса ул. 63 стр.1 | Двор | ДМ | М | 8.2 | да | согласован | нет | нет | нет | комплектация | комплектация | |||||||||||
25.103 | ЦАО | Красносельский | Садовая-Спасская ул. 17/2, 19 к.1, 19 к.2 | Двор | ДМ | М | Синий | да | согласован | да | да | да | работа | работа | |||||||||||
25.104 | ЦАО | Мещанский | Васнецова пер. д.11 стр.1 | Двор | ДМ | М | Оранж | да | согласован | да | да | да | да | да | |||||||||||
25.105 | ЦАО | Мещанский | Садовая-Сухаревская, д.14 (ФОРУМ) | Двор | ДМ | М | !отмена | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
25.106 | ЦАО | Мещанский | Гиляровского ул. 36 стр.1, 36 стр.1А | Двор | ДМ | М | !отмена | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
25.107 | ЦАО | Мещанский | Мещанская ул. 2; Сухаревская М. пл. 1 стр.1 | Двор | ДМ | М | 2.1 | да | согласован | нет | нет | нет | комплектация | комплектация | |||||||||||
25.108 | ЦАО | Пресненский | Заморенова ул. 5 стр.1, 5 стр.2 | Двор | ДМ | М | 2.1 | да | согласован | да | да | да | да | да | |||||||||||
25.109 | ЦАО | Пресненский | Заморенова ул. 14-16, 18; Пресненский пер. 2 | Двор | ДМ | М | 2.1 | да | согласован | да | да | да | да | да | |||||||||||
25.110 | ЦАО | Пресненский | Красная Пресня ул. 23 к.Б стр.1, 23 стр.1А | Двор | ДМ | М | 2.1 | да | согласован | да | да | да | да | да | |||||||||||
25.111 | ЦАО | Пресненский | Зоологическая ул. 3 | Двор | ДМ | М | 2.1 | да | согласован | нет | нет | нет | комплект | комплект | |||||||||||
25.112 | ЦАО | Пресненский | Шмитовский пр. 28, 30 | Двор | ДМ | М | 2.1 | да | согласован | нет | нет | нет | комплектация | комплектация | |||||||||||
25.113 | ЦАО | Пресненский | Мантулинская ул. 20 | Двор | ДМ | М | 2.1 | да | согласован | работа | нет | нет | доставка | доставка | |||||||||||
25.114 | ЦАО | Пресненский | Зоологическая ул. 32 | Двор | ДМ | М | 2.1 | да | согласован | нет | нет | нет | комплект | комплект | |||||||||||
25.115 | ЦАО | Пресненский | Грузинская Б. ул. 42 | Двор | ДМ | М | 2.1 | !отмена | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||
25.116 | ЦАО | Таганский | Воронцовская ул. 48 | Двор | ДМ | М | 7.1 | да | согласован | нет | нет | нет | комплектация | комплектация | |||||||||||
25.117 | ЦАО | Таганский | Динамовская ул. 10 к.1; Крестьянский туп. 14-16, 16 стр.1 | Двор | ДМ | М | 7.1 | да | согласован | нет | нет | нет | комплектация | комплектация | |||||||||||
25.118 | ЦАО | Таганский | Рогожский Б. пер. 15 | Двор | ДМ | М | 7.1 | да | согласован | нет | нет | нет | комплектация | комплектация | |||||||||||
25.119 | ЦАО | Таганский | Товарищеский пер. 13, 7 стр.1; Факельный Б. пер. 2/22 | Двор | ДМ | М | 7.1 | да | согласован | нет | нет | нет | комплектация | комплектация | |||||||||||
25.120 | ЦАО | Тверской | Бутырский Вал ул. 32, 34; Новолесная ул. 17/21 | Двор | ДМ | М | Беж | да | согласован | да | да | да | да | да | |||||||||||
25.121 | ЦАО | Тверской | Порядковый пер. 1 | Двор | ДК | К | Серый, RAL 7037 | да | согласован | да | да | да | да | да | |||||||||||
25.122 | ЦАО | Тверской | Порядковый пер. 19 стр.1 | Двор | ДМ | М | Беж | да | согласован | да | да | да | да | да | |||||||||||
25.123 | ЦАО | Тверской | Бутырский Вал ул. 68; Новослободская ул. 67/69, 71; Угловой пер. 27 | Двор | ДМ | М | Беж | да | согласован | да | да | да | да | да | |||||||||||
25.124 | ЦАО | Тверской | Лесная ул. 45; Новолесная ул. 1/49, 3-5 стр.1 | Двор | ДМ | М | Беж | да | согласован | да | да | да | да | да | |||||||||||
25.125 | ЦАО | Тверской | Новослободская ул. 49/2 | Двор | ДМ | М | Беж | да | согласован | да | да | да | да | да | |||||||||||
25.126 | ЦАО | Тверской | Бутырский Вал ул. 48; Новолесная ул. 18 к.3 | Двор | ДК | К | Серый, RAL 7037 | да | согласован | да | да | да | да | да | |||||||||||
25.127 | ЦАО | Хамовники | Ружейный пер. 4 стр.1, 4 стр.3 | Двор | ДМ | М | Оранж | да | согласован | да | да | да | да | да | |||||||||||
25.128 | ЦАО | Хамовники | Ростовский 7-й пер. 18 | Двор | ДМ | М | !отмена | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||||||
25.129 | ЦАО | Хамовники | Плющиха ул. 16 стр.1, 16 стр.2, 18, 20/2 | Двор | ДМ | М | Голубой | да | согласован | да | да | да | да | да | |||||||||||
25.130 | ЦАО | Хамовники | Смоленская-Сенная пл. 23/25, 27 стр.1, 27 стр.1А, 27 стр.7; Смоленская ул. 3 | Двор | ДМ | М | Беж | да | согласован | нет | нет | нет | комплектация | комплектация | |||||||||||
25.131 | ЦАО | Хамовники | Тружеников 1-й пер. 19/4 стр.3; Тружеников 2-й пер. 4/19 стр.1, 4/19 стр.2 | Двор | ДМ | М | Оранж | да | согласован | нет | нет | нет | комплектация | комплектация | |||||||||||
25.132 | ЦАО | Мещанский | Трубная ул., 25 | Двор | ДМ | М | 2.1 | да | согласован | да | да | да | да | да | |||||||||||
25.133 | ЦАО | Мещанский | Олимпийский,20 | Двор | ДМ | М | Оранж | да | согласован | нет | нет | нет | комплектация | комплектация | |||||||||||
25.134 | ЦАО | Пресненский | Шмитовский,8 | Двор | ДМ | М | да | согласован | |||||||||||||||||
25.135 | !Резерв | Двор | ДМ | М | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
25.136 | !Резерв | Двор | ДМ | М | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
25.137 | !Резерв | Двор | ДМ | М | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
25.138 | !Резерв | Двор | ДМ | М | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
25.139 | !Резерв | Двор | ДМ | М | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
25.140 | !Резерв | Двор | ДМ | М | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
25.141 | !Резерв | Двор | ДМ | М | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
25.142 | !Резерв | Двор | ДМ | М | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
25.143 | !Резерв | Двор | ДМ | М | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
25.144 | !Резерв | Двор | ДМ | М | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
25.145 | !Резерв | Двор | ДМ | М | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
25.146 | !Резерв | Двор | ДМ | М | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
25.147 | !Резерв | Двор | ДМ | М | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
25.148 | !Резерв | Двор | ДМ | М | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
25.149 | !Резерв | Двор | ДМ | М | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
25.150 | !Резерв | Двор | ДМ | М | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||||||
25.151 | ЦАО | Басманный | Покровка ул. 43А, 43 стр.6, 43 стр.7, 45 стр.4, 45 стр.5 | Двор | ДМ | М | Оранж | да | согласован | разметка | нет | нет | комплектация | комплектация | |||||||||||
25.152 | ЦАО | Басманный | Покровка ул. 41 стр.1, 41 стр.2 | Двор | ДК | К | Серый, RAL 7037 | да | согласован | да | работа | нет | работа | работа | |||||||||||
25.153 | ЦАО | Басманный | Покровка ул. 37/15 стр.4; Чаплыгина ул. 15 стр.5 | Двор | ДМ | М | Оранж | да | согласован | разметка | нет | нет | комплектация | комплектация | |||||||||||
25.154 | ЦАО | Басманный | Машкова ул. 2/13 стр.1 | Двор | ДК | К | Серый, RAL 7037 | да | согласован | да | да | да | да | да | |||||||||||
25.155 | ЦАО | Басманный | Гороховский пер., д.12 | Двор | ДК | К | Серый, RAL 7037 | да | согласован | да | да | да | да | да | |||||||||||
25.156 | ЦАО | Замоскворечье | Озерковская наб. 16/2 стр.1 | Двор | ДК | К | Серый, RAL 7037 | да | согласован | да | да | да | да | да | |||||||||||
25.157 | ЦАО | Замоскворечье | Озерковская наб. 8-14 стр.1 | Двор | ДК | К | Серый, RAL 7037 | да | согласован | да | да | да | да | да | |||||||||||
25.158 | ЦАО | Пресненский | пр. Шмитовский, д. 20/2 | Двор | ДК | К | Серый, RAL 7037 | да | согласован | да | да | да | да | да | |||||||||||
25.159 | ЦАО | Пресненский | Пресненский Вал ул. 4/29 | Двор | ДМ | М | 2.1 | да | согласован | нет | нет | нет | комплектация | комплектация | |||||||||||
25.160 | ЦАО | Пресненский | Тишинский М. пер. 11/12; Тишинский Ср. пер. 10 | Двор | ДМ | М | Беж | да | согласован | нет | нет | нет | комплектация | комплектация | |||||||||||
25.161 | ЦАО | Таганский | Воронцовская ул. 34 стр.1 | Двор | ДМ | М | да | разработан | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
25.162 | ЦАО | Тверской | Новолесная ул. 6А | Двор | ДМ | М | Беж | да | согласован | да | да | да | да | да | |||||||||||
25.163 | ЦАО | Хамовники | Плющиха ул. 26/2; Ростовский 6-й пер. 4А | Двор | ДК | К | Серый, RAL 7037 | да | согласован | да | да | да | да | работа | |||||||||||
25.164 | ЦАО | Хамовники | Плющиха ул. 11, 13, 9 стр.4 | Двор | ДК | К | Серый, RAL 7037 | да | согласован | да | да | да | да | да | |||||||||||
25.165 | ЦАО | Якиманка | Донская ул. 17, 19 | Двор | ДК | К | Серый, RAL 7037 | да | согласован | да | да | да | да | да | |||||||||||
25.166 | ЦАО | Якиманка | Шаболовка ул. 19 | Двор | ДК | К | Серый, RAL 7037 | да | согласован | да | да | да | да | да | |||||||||||
25.167 | ЦАО | Пресненский | Садовая-Кудринская ул., 19с1 | Двор | ДК | К | Серый, RAL 7037 | да | согласован | ||||||||||||||||
25.168 | ЦАО | Пресненский | Садовая-Кудринская ул., 21А, 21с1, 21с4, 23с1, 23с3, 23с4, 23с5 | Двор | ДК | К | Серый, RAL 7037 | да | согласован | ||||||||||||||||
25.169 | ЦАО | Тверской | Новолесная ул. 6А (тренажеры) | Двор | ДК | К | Серый, RAL 7037 | да | согласован | ||||||||||||||||
25.170 | ЦАО | Тверской | Новолесная 11, 17 | Двор | ДК | К | Серый, RAL 7037 | да | согласован | ||||||||||||||||
25.171 | ЦАО | Тверской | Бутырский вал 50 | Двор | ДК | К | Серый, RAL 7037 | да | согласован | ||||||||||||||||
25.172 | Резерв | Двор | ДК | К | |||||||||||||||||||||
25.173 | Резерв | Двор | ДК | К | |||||||||||||||||||||
25.174 | Резерв | Двор | ДК | К | |||||||||||||||||||||
25.175 | Резерв | Двор | ДК | К | |||||||||||||||||||||
25.176 | Резерв | Двор | ДК | К | |||||||||||||||||||||
25.177 | Резерв | Двор | Д | К | |||||||||||||||||||||
25.178 | Резерв | Двор | Д | К | |||||||||||||||||||||
25.179 | Резерв | Двор | Д | К | |||||||||||||||||||||
25.180 | Резерв | Двор | Д | К | |||||||||||||||||||||
25.181 | Резерв | Двор | Д | К | |||||||||||||||||||||
25.182 | Резерв | Двор | Д | К | |||||||||||||||||||||
25.183 | Резерв | Двор | Д | К | |||||||||||||||||||||
25.184 | Резерв | Двор | Д | К | |||||||||||||||||||||
25.185 | Резерв | Двор | Д | К | |||||||||||||||||||||
25.186 | Резерв | Двор | Д | К | |||||||||||||||||||||
25.187 | Резерв | Двор | Д | К | |||||||||||||||||||||
25.188 | Резерв | Двор | Д | К | |||||||||||||||||||||
