Заказ | Округ | Район | Адрес | Место | Место1 | Вид | Тип | Цвет | # | iD | Гео | Съемка | Генплан | Проект | Бурение | Закладные | Бетон | Столбы | Секции | В К | Стекл/Пк | Оплата | Коммент1 | Комментарий 2 | Комментарий 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.201 | ЦАО | Басманный | ул. Покровка, д. 44 | Двор | С | 2.2 | 25.202,00 | нет | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | нет | нет | ||||||
25.202 | ЦАО | Басманный | Рубцовская наб., д. 2к3, 2к5 | Двор | С | 2.2 | 25.203,00 | нет | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | нет | нет | ||||||
25.203 | ЦАО | Басманный | Малый Златоустинский пер., д. 10с1, 10с3 | Двор | С | 2.2 | 25.201,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | комплект | нет | нет | нет | ||||||
25.204 | ЦАО | Замоскворечье | Озерковская наб., д. 8-14с1 | Двор | С | 9.2 | 25.204,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | доставка | нет | нет | ||||||
25.205 | ЦАО | Замоскворечье | Космодамианская наб., д. 40-42, стр. 3 | Двор | С | 9.2 | 25.205,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
25.206 | ЦАО | Красносельский | 1-й Басманный пер., д. 5/20с1, 5/20с2, 5/20с3 | Двор | С | 6.2 | 25.206,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | доставка | нет | нет | ||||||
25.207 | ЦАО | Мещанский | пер. Васнецова, д. 11с1 | Двор | С | 1.2 | 25.207,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | нет | нет | нет | нет | ||||||
25.208 | ЦАО | Таганский | Волгоградский пр-т, д. 17, 17 стр.1 | Двор | С | 6.1 | 25.208,00 | нет | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | нет | нет | ||||||
25.209 | ЦАО | Басманный | Покровский бульвар, д. 10 (Милютинский сад) | Двор | Милютинский сад | Х | 9.1 | 25.209,00 | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
25.210 | ЦАО | Мещанский | Большой Сухаревский пер., д. 5с3 | Двор | Х | 1.2 | 25.210,00 | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
25.211 | ЦАО | Пресненский | Краснопресненская наб., д. 2с3 (Детский парк Пресненский) | Двор | Детский парк Пресненский | Х | 5.1 | 25.211,00 | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
25.212 | ЦАО | Якиманка | Донская ул., д. 21к2, 23, 25с1 | Двор | Х | 1.1 | 25.212,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | комплект | нет | нет | нет | нет | ||||||
25.213 | ЦАО | Тверской | Бутырский вал д. 50-52 (Угловой пер., д.21) | Двор | Х | 1.1 | 25.213,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | нет | нет | нет | нет | ||||||
25.214 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 25.214,00 | ||||||||||||||||||||
25.215 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 25.215,00 | ||||||||||||||||||||
25.216 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 25.216,00 | ||||||||||||||||||||
25.217 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 25.217,00 | ||||||||||||||||||||
25.218 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 25.218,00 | ||||||||||||||||||||
25.219 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 25.219,00 | ||||||||||||||||||||
25.220 | ЮЗАО | Гагаринский | Ленинский пр-т д. 36 | Двор | С | 2.1 | 25.220,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
25.221 | ЮЗАО | Гагаринский | Ленинский пр-т, д. 70/11 | Двор | С | 2.1 | 25.221,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
25.222 | ЮЗАО | Гагаринский | Ломоносовский пр-т, д. 23 | Двор | С | 2.1 | 25.222,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
25.223 | ЮЗАО | Гагаринский | Строителей ул. д. 6 | Двор | С | 2.1 | 25.223,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
25.224 | ЮЗАО | Гагаринский | Строителей ул. д. 6 (2) | Двор | С | 2.1 | 25.224,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
25.225 | ЮЗАО | Гагаринский | 60-летия Октября ул. д.5, к. 2 | Двор | С | 2.1 | 25.225,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
25.226 | ЮЗАО | Гагаринский | ул. Вавилова, д. 44 к.3 | Двор | С | 2.1 | 25.226,00 | нет | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | работа | нет | нет | ||||||
25.227 | ЮЗАО | Гагаринский | Ломоносовский пр-т, д. 18 | Двор | С | 2.1 | 25.227,00 | нет | да | согласован | нет | работа | работа | нет | комплект | нет | нет | нет | нет | ||||||
25.228 | ЮЗАО | Гагаринский | Косыгина ул., д. 5 | Двор | С | 2.1 | 25.228,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
25.229 | ЮЗАО | Гагаринский | Ленинский пр-т д. 45 | Двор | С | 2.1 | 25.229,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
25.230 | ЮЗАО | Гагаринский | Ломоносовский пр-т, д. 4 | Двор | С | 2.1 | 25.230,00 | нет | да | согласован | нет | работа | нет | нет | комплект | нет | нет | нет | нет | ||||||
25.231 | ЮЗАО | Гагаринский | Ломоносовский пр-т, д. 14 | Отмена | Отмена | С | 2.1 | 25.231,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
25.232 | ЮЗАО | Гагаринский | ул. Молодежная, д. 2/64 | Двор | С | 2.1 | 25.232,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | работа | нет | нет | нет | ||||||
25.233 | ЮЗАО | Гагаринский | ул. Вавилова, д. 52 к.3 | Отмена | Отмена | С | 2.1 | 25.233,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
25.234 | ЮЗАО | Гагаринский | ул. Вавилова, д. 48 | Отмена | Отмена | С | 2.1 | 25.234,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
25.235 | ЮЗАО | Гагаринский | Ленинский пр-т, д. 69 | Отмена | Отмена | С | 2.1 | 25.235,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
25.236 | ЮЗАО | Гагаринский | ул. Молодежная, д. 6 (зеленая зона) | Двор | С | 2.1 | 25.236,00 | да | да | согласован | согласован | да | да | да | да | работа | нет | нет | нет | ||||||
25.237 | ЮЗАО | Гагаринский | Ленинский просп., д.34/1 | Двор | Х | 7.2 | 25.237,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
25.238 | ЮЗАО | Гагаринский | Ленинский просп., д. 40 | Двор | Х | 7.2 | 25.238,00 | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
25.239 | ЮЗАО | Гагаринский | Ленинский просп., д. 41-2 | Двор | Х | 7.2 | 25.239,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
25.240 | ЮЗАО | Гагаринский | Ленинский просп., д. 43 | Двор | Х | 7.2 | 25.240,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
25.241 | ЮЗАО | Гагаринский | Ленинский просп., д. 44 | Двор | Х | 7.2 | 25.241,00 | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
25.242 | ЮЗАО | Гагаринский | Университетский просп., д. 6, к. 2,3,4. | Двор | Х | 7.2 | 25.242,00 | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
25.243 | ЮЗАО | Гагаринский | Вернадского просп., д. 9-10 | Двор | Х | 7.2 | 25.243,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
25.244 | ЮЗАО | Гагаринский | Косыгина ул., д.7,9 | Двор | Х | 7.2 | 25.244,00 | нет | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | нет | доставка | нет | ||||||
25.245 | ЮЗАО | Гагаринский | Ленинский просп., д.60/2 | Двор | Х | 7.2 | 25.245,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
25.246 | ЮЗАО | Гагаринский | Ленинский просп., д.72/2 | Двор | Х | 7.2 | 25.246,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
25.247 | ЮЗАО | Гагаринский | Ленинский просп., д.39/1 | Двор | Х | 7.2 | 25.247,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
25.248 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 25.248,00 | ||||||||||||||||||||
25.249 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 25.249,00 | ||||||||||||||||||||
25.250 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 25.250,00 | ||||||||||||||||||||
25.251 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 25.251,00 | ||||||||||||||||||||
25.252 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 25.252,00 | ||||||||||||||||||||
25.253 | ЗАО | Раменки | Мосфильмовская ул., дом 11 | Двор | С | 25.253,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
25.254 | ЗАО | Раменки | Мосфильмовская ул., дом 11 | Двор | С | 25.254,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
25.255 | ЗАО | Раменки | Мосфильмовская ул., дом 11, корп. 3 | Двор | Х | 25.255,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
25.256 | ЗАО | Солнцево | Авиаторов ул., дом 5 | Двор | Х | 25.256,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
25.257 | ЗАО | Тропарево-Никулино | Академика Анохина ул., дом 66 | Двор | Х | 25.257,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
25.258 | ЗАО | Раменки | Удальцова ул., дом 89 корп. 3 | Двор | Х | 25.258,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||
25.259 | ЗАО | Очаково-Матвеевский | Марии Поливановой ул., д. 6 | Двор | С | V1 | 25.260,00 | нет | да | согласован | согласован | да | да | да | работа | комплектация | нет | нет | нет | ||||||
25.260 | ЗАО | Очаково-Матвеевский | Веерная ул., д. 42 к. 2 | Двор | С | V1 | 25.261,00 | нет | да | согласован | согласован | да | да | да | да | да | да | нет | документы | ||||||
25.261 | ЗАО | Очаково-Матвеевский | Озерная ул., д. 23 к. 2 | Двор | С | V1 | 25.259,00 | нет | да | согласован | согласован | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
25.262 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 25.262,00 | ||||||||||||||||||||
25.263 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 25.263,00 | ||||||||||||||||||||
25.264 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 25.264,00 | ||||||||||||||||||||
25.265 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 25.265,00 | ||||||||||||||||||||
25.266 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 25.266,00 | ||||||||||||||||||||
25.267 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 25.267,00 | ||||||||||||||||||||
25.268 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | 25.268,00 | ||||||||||||||||||||
25.000 | Склад | Склад | Складочная ул., д. 20а, стр. в5 | Склад | Склад | 25.000,00 | |||||||||||||||||||
25.301 | ЦАО | Басманный | Казарменный переулок, дом 10, строение 15 | Детский сад | ГБОУ Школа «Покровский квартал» | Ш | 7016 | 25.301,00 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | доставка | доставка | нет | |||||
25.302 | ЦАО | Красносельский | Каланчёвская улица, дом 26, строение 1 | Колледж | ГБПОУ «Колледж Московского транспорта» | Ш | 7016 | 25.302,00 | да | нет | согласован | нет | работа | работа | работа | работа | работа | работа | нет | нет | |||||
25.303 | ЦАО | Пресненский | Малая Грузинская улица, дом 16 | Детский сад | ГБОУ «Романовская школа» | Ш | 7016 | 25.303,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
25.304 | ЦАО | Пресненский | Зоологическая улица, дом 17 | Детский сад | ГБОУ «Школа 1950» | Ш | 7016 | 25.304,00 | нет | нет | нет | нет | да | да | да | работа | работа | доставка | нет | нет | |||||
25.305 | ЦАО | Таганский | улица Талалихина, дом 7 | Детский сад | Школа 480 «им. В.В.Талалихина» | Ш | 7016 | 25.305,00 | нет | нет | нет | нет | работа | работа | заказан | доставка | доставка | доставка | нет | нет | |||||
25.306 | ЦАО | Тверской | 1-я Миусская улица, дом 18 | Детский сад | ГБОУ «Школа 1574» | Ш | 7016 | 25.306,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
25.307 | ЦАО | Хамовники | 3-я Фрунзенская улица, дом 14/37 | Детский сад | ГБОУ «Школа 171» | Ш | 7016 | 25.307,00 | нет | нет | согласован | нет | да | да | да | да | да | да | доставка | нет | |||||
25.308 | ЦАО | Хамовники | Кооперативная улица, дом 2, корпус 13 | Детский сад | ГБОУ «Школа 171» | Ш | 7016 | 25.308,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
25.309 | ЦАО | Хамовники | 3-я Фрунзенская улица, дом 10 | Детский сад | ГБОУ «Школа 171» | Ш | 7016 | 25.309,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
25.310 | ЦАО | Хамовники | Пуговишников переулок, дом 7 | Детский сад | ГБОУ «Школа 1253» | Ш | 7016 | 25.310,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
25.311 | ЦАО | Пресненский | Большой Тишинский пер., дом 10 стр. 1 | Двор | Ш | 7016 | 25.311,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
25.312 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | Ш | 7016 | 25.312,00 | ||||||||||||||||||
25.313 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | Ш | 7016 | 25.313,00 | ||||||||||||||||||
25.314 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | Ш | 7016 | 25.314,00 | ||||||||||||||||||
25.315 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | Ш | 7016 | 25.315,00 | ||||||||||||||||||
25.316 | !Резерв | !Резерв | !Резерв | !Резерв | Ш | 7016 | 25.316,00 | ||||||||||||||||||
Заказ | Комментарий 2 | Комментарий 3 |
25.230
Округ |
ЮЗАО |
---|---|
Район | |
Адрес | |
Место |
Двор |
Вид |
С |
Комментарий |
Описание
Отзывы (2)
Галерея
Файлы
Задачи
Текущие задачи
Заказ | Адрес | Задача | Дата Н | Дата ОП | Маркер | Дата ОФ | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.101 | Дохтуровский пер., д. 2-4 | Начать ставить задачи сложные задачи и контролировать их выполение. Задачи должны быть выполнены в срок! | Выполнена | Да | |||
23.211 | Б. Каменщики ул., д, 7 | Составить колористическое решение | 19.06.2023 | Выполнена | Да | ||
23.108 | Лобачевского ул., д. 96 | Подлить бетон под стойки | 23.06.2023 | Выполнена | 23.06.2023 | Да | |
23.113 | ул. Дружбы д. 8 | Копание ям ручным способом | Выполнена | Да | |||
23.114 | ул. Дружбы д. 8 | Копание ям ручным способом | Выполнена | Да | |||
23.116 | Солнцевский пр-т, д. 7 а | Установка стоек спортивного ограждения | Выполнена | Да | |||
23.117 | Вернадского ул., д. 127, к. 2 | Бурение ям под закладные | 28.06.2023 | Выполнена | 03.07.2023 | Да | |
23.117 | Вернадского ул., д. 127, к. 2 | Установка спортивных закладных | 30.06.2023 | Выполнена | 05.07.2023 | Да | |
23.109 | Мичуринский пр-т, д.54, корп.4 | Установка хоххейной калитки | 23.06.2023 | Выполнена | 23.06.2023 | Да | |
23.238 | ул. Марксистская, д. 5 | Дозаливка бетона | 29.06.2023 | Выполнена | Да | ||
23.218 | 1-й Смоленский переулок дом 22/10 | Дозаливка бетона | 29.06.2023 | Выполнена | Да | ||
23.308 | Б. Кондратьевский пер., 5 | Заливка бетона | 29.06.2023 | Поставлена | |||
23.243 | Бродников пер. 10 к.1, 10 к.2; Якиманка Б. ул. 19 | Установка мини-футбольных ворот | 29.06.2023 | Поставлена | |||
23.205 | Больничный переулок, д. 4 | Завоз столбов - монтаж | 30.06.2023 | Выполнена | Да | ||
23.238 | ул. Марксистская, д. 5 | Завоз столбов - монтаж | 30.06.2023 | Выполнена | Да | ||
23.616 | 2-я Фрунзенская ул., д.10 | Завоз теневых навесов в количестве 2 шт. | Выполнена | Да | |||
23.112 | ул. Кременчугская, д.4, к.4 | Окрашивание секций | 02.08.2023 | Выполнена | Да | ||
23.203 | Дубининская ул., д. 25, стр. 1 | Спроетировать и изготовит секции (С-2930-2 шт., СБ-2930-1 шт. СБ-2930-2шт) | 20.07.2023 | Поставлена | |||
23.203 | Дубининская ул., д. 25, стр. 1 | Окрашивание секций | 10.07.2023 | Поставлена | |||
23.204 | Люсиновская ул., д. 31 стр. 1,2 | Окрашивание секций | 14.07.2023 | Поставлена | |||
23.116 | Солнцевский пр-т, д. 7 а | Окрашивание секций | 27.07.2023 | Поставлена | |||
Окрашивание секций | |||||||
Заказ | Статус |
25.230 07.05.2025 копка ям. Установка
закладных. Максуталиев Маратбек
25.230 06.05.2025 копка ям. Максуталиев Маратбек